|
Product Details:
|
| Wavelength: | 380-390nm | Packaging Technology: | Silicone Dispensing |
|---|---|---|---|
| Radiation Angle: | 60° | Package Size: | 2.5mm*2.5mm |
| LED Chip Code: | Vertical Chip | Z1: | Zener Chip Code |
| Radiant Flux: | 1600-2000MW | Forward Voltage: | 3.5-4.0 |
| High Light: | Label Printer SMD UV LED,2525 SMD UV LED,2000MW Sanan Chip |
||
Sanan chip 2525 size smd uv led for lable printer
Characteristics of UV LED:
| Parameter | Symbol | Units |
U325A2V106Z1 (IF=1000mA) |
| Peak Wavelength [1] | λp | nm | 380~390 |
| Radiant Flux [2] | Φe [3] | mW | 1600~2000 |
| Forward Voltage [4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| Thermal Resistance [5] | Rth | °C/W |
≤3
|
| Spectrum Half Width | Δλ | nm | 10 |
| View Angle | 2θ1/2 | deg | 60 |
Notes:
![]()
Contact Person: Helen Yang
Tel: +86-13590418367